Ostatnie wiadomości o wysokim poziomie inflacji, a także decyzja Rady Polityki Pieniężnej, podwyższająca stopy procentowe, może przełożyć się w niedługim czasie na decyzję banków o zaktualizowaniu (a w zasadzie podwyższeniu) poziomu oprocentowania lokat. Sprawdziliśmy, w którym banku warto zdeponować swoje oszczędności na lokatach na 1, 3 ,6 , 12 miesięcy. Zapraszamy do lektury majowego rankingu lokat terminowych.
Chcąc zarobić na lokacie, powinniśmy zadbać, żeby jej oprocentowanie nie było niższe niż 4,5% (w przypadku lokat z dzienną kapitalizacją) i ok. 5,5% dla lokat z tradycyjnym naliczeniem odsetek. Chcąc więc realnie zarobić na depozycie miejmy na uwadze, że bieżący poziom inflacji to około 4,5%, więc oprocentowanie naszej lokaty po ?podatku Belki? powinno być wyższe.
W naszym rankingu bankowych lokat 1 – miesięcznych 1 miejsce zajął Bank Pocztowy, którego lokata z dzienną kapitalizacją i lokatą oprocentowaną na poziomie 3,7%.
Sprawdź gdzie dostaniesz najlepsze lokaty!
Drugie miejsce w rankingu lokat na 1 miesiąc zajął Allianz Bank z depozytem?Allianz lokata z codziennym zyskiem? (3,65%, dzienna kapitalizacja odsetek).
Bank Pocztowy zajął także pierwsze miejsce w rankingu lokat terminowych na 6 miesięcy. W przypadku półrocznej lokaty z dzienną kapitalizacją, możemy zarobić aż 4,81%, które odpowiada 6% na standardowej lokacie.
Ranking lokat bankowych w kwocie 5000 PLN | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Bank | Nazwa produktu | % lokaty w skali roku | Odsetki w PLN (po podatku) |
1 miesi?c | ||||
Bank Pocztowy | Lokata Internetowa | 3,70* | 15,44 | |
Allianz Bank | Allianz lokata z codziennym zyskiem | 3,65* | 15,23 | |
Polbank EFG | El Dorado | 4,50 | 15,19 | |
4 | Inteligo | Dobolokata | 3,60* | 15,02 |
5 | Deutsche Bank | db Lokata Pracuj?ca 11M | 4,10 | 13,84 |
6 | Eurobank | lokata standardowa | 4,05 | 13,67 |
7 | Toyota bank | lokata standardowa | 4,00 | 13,50 |
8 | Volkswagen Bank | Lokata Plus | 3,95 | 13,33 |
9 | Meritum Bank | lokata standardowa internetowa | 3,70 | 12,49 |
10 | Alior Bank | lokata standardowa | 3,50 | 11,81 |
3 miesi?ce | ||||
Idea Bank | Lokata Idealna | 4,63* | 58,21 | |
Meritum Bank | Lokata Internetowa z dzienn? kapitalizacj? | 4,51* | 56,69 | |
GETIN Bank | lokata codzienna (internetowa) | 4,43* | 55,68 | |
4 | Kredyt Bank | Lokata eConstans | 4,29* | 53,91 |
5 | Allianz Bank | Allianz lokata z codziennym zyskiem | 4,15* | 52,14 |
6 | FM Bank | FM Lokata z kapitalizacj? dzienn? | 4,10* | 51,51 |
7 | Millennium | Lokata codzienny zysk | 4,05* | 50,88 |
8 | BPH | Lokata Pracowita z dzienn? kapitalizacj? | 4,00* | 50,25 |
9 | Inteligo | Dobolokata | 3,85* | 48,35 |
10 | Raiffeisen | Lokata Zyskowna | 3,81* | 47,85 |
6 miesi?cy | ||||
Bamk Pocztowy | lokata terminowa | 4,81* | 121,70 | |
GETIN Bank | lokata codzienna (internetowa) | 4,61* | 116,58 | |
Idea Bank | Lokata Idealna | 4,61* | 116,58 | |
Meritum Bank | Lokata Internetowa z dzienn? kapitalizacj? | 4,61* | 116,58 | |
5 | Santander Consumer Bank | Zysk+ Doskona?a | 4,57* | 115,56 |
6 | Kredyt Bank | Lokata eConstans | 4,29* | 108,40 |
7 | Allianz Bank | Allianz lokata z codziennym zyskiem | 4,40* | 114,54 |
8 | Alior Bank | Lokata 180-dniowa | 4,35* | 109,93 |
9 | FM Bank | FM Lokata z kapitalizacj? dzienn? | 4,30* | 108,66 |
10 | BPH | Lokata Pracowita z dzienn? kapitalizacj? | 4,25* | 107,38 |
12 miesi?cy | ||||
Idea Bank | Lokata Idealna | 5,33* | 273,71 | |
GETIN Noble Bank | Lokata Optymalizator II | 5,27* | 270,55 | |
Meritum Bank | Lokata Internetowa z dzienn? kapitalizacj? | 5,02* | 257,39 | |
4 | FM Bank | FM Lokata z kapitalizacj? dzienn? | 5,00* | 256,34 |
5 | Allianz Bank | Allianz Lokata z codziennym zyskiem | 4,75* | 243,21 |
6 | Santander Consumer Bank | Zysk+ Doskona?a | 4,75* | 243,21 |
7 | Invest-Bank | Lokata (Nie) Codzienna | 4,60* | 235,36 |
8 | Eurobank | lokata z kapitalizacj? dzienn? | 4,50* | 230,12 |
9 | Raiffeisen | Lokata Zyskowna | 4,46* | 228,03 |
10 | BPH | Lokata Pracowita z dzienn? kapitalizacj? | 4,40* | 224,9 |
Stan na: 10 maja 2011 r. ?ród?o: wwww.TotalMoney.pl oraz strony banków. |
||||
*lokaty z dzienn? kapitalizacj |
Lokaty idealne
Idea Bank proponuje swoim klientom Lokatę Idealną. Nazwa trafnie oddaje poziom oprocentowania tego produktu. W rankingu lokat na 3 i 12 miesięcy jest to najlepsza lokata, a w przypadku 6 miesięcznych depozytów zajmuje 2 miejsce ex aequo z Getin Bankiem. Na lokatach w Idea Bank zarobimy 4,63% (lokata 3 miesięczna), 4,61% (lokata 6 miesięczna), 5,33% (lokata roczna). Warto dodać, że wymienione lokaty Idea Banku charakteryzują się codzienną kapitalizacją odsetek, dzięki czemu mamy możliwość uniknięcia ?podatku Belki?.
Pozwól swoim pieniądzom zarabiać na wysoko oprocentowanej lokacie!
Lokata z dzienną kapitalizacją tylko do końca 2011 r.
Z komunikatów ?płynących? z Ministerstwa Finansów, można wywnioskować, że od 1 stycznia 2012 roku wejdzie w życie regulacja, która ukróci unikanie 19% podatku od zysków kapitałowych. Do momentu wdrożenia tych regulacji, lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, będą królować w rankingach lokat. Jak pokazują nasze majowe porównania, tylko sześć tradycyjnych (z kapitalizacją na koniec okresu depozytu) lokat znalazło się w naszych rankingach, więc jeżeli myślisz o depozycie w pierwszej kolejności przyjrzyj się lokatom ?antybelkowym?. Zanim wybierzemy bank, w którym założymy lokatę, ustalmy okres i kwotę lokaty. W oparciu o te założenia porównajmy bieżące porównanie lokat terminowym i na tej podstawie dokonajmy optymalnego dla siebie wyboru.
opracowanie:
Porównywarka finansowa
www.TotalMoney.pl
Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe
Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com